ENGINE
ELECTRICAL
UNDERCARRIAGE AND FRAME
OPERATOR'S STATION
HYDRAULIC & WORKING EQUIPMENT
OPERATING PERFORMANCE | |
Operating Weight - Canopy | 7,485 lb (3,395 kg) |
Operating Weight - Cab | 7,780 lb (3,530 kg) |
Tipping Load | 5,269 lb (2,390 kg) |
Rated Operating Capacity, SAE J818* | 1,841 lb (835 kg) |
Operating Load at 50% of Tipping Load | 2,635 lb (1,195 kg) |
Bucket Breakout Force | 5,930 lb (2,690 kg) |
Lift Arm Breakout Force | 4,860 lb (2,205 kg) |
Traction Force | 8,655 lb (3,926 kg) |
Ground Pressure - 12.6" Track | 5.1 psi (34.8 kPa) |
Travel Speed - Low | 4.3 mph (7.0 km/hr) |
Travel Speed - High | 6.2 mph (10.0 km/hr) |
*Rated operating capacity of track loaders is rated according to SAE J818 at no more than 35% of the tipping load. | |
HYDRAULIC SYSTEM | |
Auxiliary Flow - Primary Circuit | 17.8 gpm (67.4 Lpm) |
Hydraulic System Pressure | 2,988 psi (20.6 MPa) |
ENGINE | |
Make / Model | Kubota / V2403-CR-TE4B |
Engine Displacement | 148.5 cu in (2.4 L) |
Horsepower @ 2,700 rpm | 65.2 hp (48.6 kW) |
Maximum Torque @ 1,500 rpm | 144.3 ft-lb (195.6 Nm) |
FLUID CAPACITIES | |
Engine Lubrication | 7.6 qt (7.2 L) |
Cooling System | 14.0 qt (13.0 L) |
Fuel Tank Capacity | 20.0 gal (75.7 L) |
Fuel Consumption (65% of Full Load) | 2.69 gal/hr (10.2 L /hr) |
Hydraulic Reservoir Capacity | 7.9 gal (30.0 L) |
Hydraulic System Capacity | 13.5 gal (51.0 L) |