ENGINE
ELECTRICAL
UNDERCARRIAGE AND FRAME
OPERATOR'S STATION
HYDRAULIC & WORKING EQUIPMENT
OPERATING PERFORMANCE | |
Operating Weight - Canopy | 10,957 lb (4,970 kg) |
Operating Weight - Cab | 11,288 lb (5,120 kg) |
Maximum Bucket Breakout Force | 10,430 lb (4,731 kg) |
Maximum Arm Digging Force | 5,261 lb (2,386 kg) |
Arm Length | 5 ft 9.2 in (1,760 mm) |
Slew Speed | 9.5 rpm |
Traction Force | 12,320 lb (5,588 kg) |
Ground Pressure - Cab (Rubber) | 4.2 psi (29.0 kPa) |
Ground Pressure - Cab (Steel) | 4.4 psi (30.0 kPa) |
Travel Speed - Low Range | 1.7 mph (2.8 km / hr) |
Travel Speed - High Range | 3.2 mph (5.2 km / hr) |
HYDRAULIC SYSTEM | |
Total Hydraulic Flow | 40.9 gpm (155.3 L / min) |
Auxiliary Flow - Primary Circuit | 24.2 gpm (91.7 L / min) |
Hydraulic System Pressure | 3,481 psi (24.0 MPa) |
ENGINE | |
Make / Model | Yanmar / 4TNV88C-PTB |
Displacement | 133.6 cu in (2.2 L) |
Horsepower @ 2,400 rpm | 39.0 hp (29.1 kW) |
Maximum Torque @ 1,440 rpm | 106.9 ft-lb (144.9 Nm) |
FLUID CAPACITIES | |
Engine Lubrication | 7.8 qt (7.4 L) |
Cooling System | 7.4 qt (7.0 L) |
Fuel Tank Capacity | 18.5 gal (70.0 L) |
Fuel Consumption (65% of Full Load) | 1.45 gal / min (5.5 L / hr) |
Hydraulic Reservoir Capacity | 11.9 gal (45.0 L) |
Hydraulic System Capacity | 25.1 gal (95.0 L) |